首页 >> 中药常识

月日全国今日大蒜价格最新行情今日大容易

中药常识  2021年08月16日  浏览:3 次

TPS视点的动作游戏。 9月17日全国今日大蒜价格最新行情 今日大蒜多少钱一斤

中亿财经9月17日讯,今日大蒜价格最新行情。OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

9月17日莱芜大蒜价格行情OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜混级1.40左右持平偏少参考价格杂交红蒜6.0cm1..75持平偏少参考价格杂交红蒜6.5cm1..00持平偏少参考价格库外品名级别价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜大混级1.10左右持平一般-杂交红蒜5.5cm以上1.20左右持平一般-杂交红蒜6.0cm1..40持平一般-备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

莱芜产区行情平稳,库内混级蒜价格在1.40元/斤左右,6.0cm级蒜价格在1..75元/斤,意向出货的储存商增多,采购客商较少,交易较为清淡,成交量总体不大。OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

9月17日苍山大蒜价格行情OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注四六瓣印尼货1..65持平偏少参考价格库外品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注四六瓣大混级1..70持平一般-四六瓣印尼货1.60左右持平一般-四六瓣一般混级1.60左右持平一般-四六瓣脱水蒜0..80持平一般-四六瓣蒜芯0..75持平一般-备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

苍山产区交易清淡,库外蒜芯少量交易,主要为脱水厂拿货,价格在0..75元/斤。库内货源增多,接货客商较少,行情稍显偏弱,库内印尼货价格在1..65元/斤。OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

9月17日邳州大蒜价格行情OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库外品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜大混级1..10持平一般-杂交红蒜蒜米料0..75持平一般-杂交红蒜脱水蒜0..65持平一般-杂交红蒜蒜芯0..65持平一般-杂交红蒜6.5cm2..00持平一般-杂交红蒜6.0cm2..50持平一般-杂交红蒜5.5cm1..00持平一般-杂交红蒜5.0cm1..20持平一般-备注:以上价格与信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市场。OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

邳州大蒜种植即将开始,库外蒜交易基本结束,商贩手中余货不多,采购热捂的买家减少,市场交易清淡,价格维持平稳。内蒜成交不多,价格与库外相差不大,仅有少量商出口要货,6.5cm红蒜价格在2..00元/斤。OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

9月17日中牟大蒜价格行情OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库外品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注早熟蒜统货0.80左右持平一般-杂交红蒜大混级1..10持平一般-杂交红蒜一般混级0..90持平一般-杂交红蒜印尼货0.90左右持平一般-杂交红蒜蒜米料0.80左右持平一般-杂交红蒜脱水蒜0.65左右持平一般-杂交红蒜蒜芯0.60左右持平一般OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日中牟产区天气阴,雨后市场上货量不大,商贩剩余货源已经不多,发市场客商按需拿货,交易随行为主,每天成交量在吨,价格平稳,大混级价格在1..10元/斤,蒜米料价格在0.80元/斤左右,蒜芯价格在0.60元/斤。OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

OsF中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

西安治疗白癜风费用
成都好医院妇科
兰州治疗阳痿费用
友情链接